Classifica al turno 7

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 ARO
1123N La Ferla Mattia 999ITA 6.0 30.0 27.0 999
24NC Chiarandà Simone 999ITA 6.0 29.0 27.0 999
3203N Vittoria Adriano 999ITA 5.0 25.5 23.0 999
4111N Gozdz Rafal 999ITA 4.5 28.0 25.5 999
522N Arezzo Eugenio 999ITA 4.5 27.0 25.5 999
6183N Santini Nunzio 999ITA 4.5 23.0 21.5 999
7132N Mollica Nino 999ITA 4.0 30.0 27.5 999
8102N Fasino Toti 999ITA 4.0 25.0 23.5 999
9162N Randone Giancorrado 999ITA 4.0 22.5 20.5 999
105NC Contrafatto Diego 999ITA 3.5 24.0 22.0 999
11171N Sangiorgi Salvatore 999ITA 3.0 27.0 25.5 999
129NC Scala David 999ITA 3.0 23.5 22.5 999
1315NC Pucci Mauro 999ITA 3.0 23.0 22.0 999
146NC Di Gabriele Giovanni 999ITA 3.0 19.0 18.0 999
1533N Caracciolo Salvatore 999ITA 2.5 25.5 24.0 999
1612N Albani Antonio 999ITA 2.5 22.5 21.0 999
1714NC Pace Francisco 999ITA 2.0 27.0 26.0 999
187NC Fidone Ruben 999ITA 2.0 18.0 17.0 999
198NC Minopoli Mattia 999ITA 1.5 18.5 17.5 999
2019NC Dimartino Angelo 999ITA 0.5 16.0 14.5 999
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating of Opponents *