1 Fasino Toti , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Chiarandà Simone 999 1.0 6.0
2 W 2 La Ferla Mattia 999 1.0 5.0
3 B 3 Arezzo Eugenio 999 0.0 5.0
4 W 4 Pucci Mauro 999 0.0 2.0
5 B 5 Albani Antonio 999 1.0 6.5
6 W 6 Pace Francisco 999 1.0 5.0
7 B 7 Caracciolo Salvatore 999 0.5 4.5
8 W 8 Mollica Nino 999 0.0 4.5
9 B 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
10 W 10 Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
11 B 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0

2 La Ferla Mattia , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
2 B 1 Fasino Toti 999 0.0 6.5
3 W 12 Chiarandà Simone 999 0.0 6.0
4 W 3 Arezzo Eugenio 999 1.0 5.0
5 B 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
6 W 5 Albani Antonio 999 0.0 6.5
7 B 6 Pace Francisco 999 1.0 5.0
8 W 7 Caracciolo Salvatore 999 0.0 4.5
9 B 8 Mollica Nino 999 1.0 4.5
10 W 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
11 B 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0

3 Arezzo Eugenio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
2 B 11 Santini Nunzio 999 0.0 2.0
3 W 1 Fasino Toti 999 1.0 6.5
4 B 2 La Ferla Mattia 999 0.0 5.0
5 W 12 Chiarandà Simone 999 0.0 6.0
6 W 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
7 B 5 Albani Antonio 999 0.0 6.5
8 W 6 Pace Francisco 999 1.0 5.0
9 B 7 Caracciolo Salvatore 999 1.0 4.5
10 W 8 Mollica Nino 999 1.0 4.5
11 B 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0

4 Pucci Mauro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
2 B 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
3 W 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
4 B 1 Fasino Toti 999 1.0 6.5
5 W 2 La Ferla Mattia 999 0.0 5.0
6 B 3 Arezzo Eugenio 999 0.0 5.0
7 W 12 Chiarandà Simone 999 0.0 6.0
8 W 5 Albani Antonio 999 0.0 6.5
9 B 6 Pace Francisco 999 0.0 5.0
10 W 7 Caracciolo Salvatore 999 0.0 4.5
11 B 8 Mollica Nino 999 0.0 4.5

5 Albani Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Mollica Nino 999 0.5 4.5
2 B 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
3 W 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
4 B 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
5 W 1 Fasino Toti 999 0.0 6.5
6 B 2 La Ferla Mattia 999 1.0 5.0
7 W 3 Arezzo Eugenio 999 1.0 5.0
8 B 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
9 W 12 Chiarandà Simone 999 1.0 6.0
10 W 6 Pace Francisco 999 0.0 5.0
11 B 7 Caracciolo Salvatore 999 1.0 4.5

6 Pace Francisco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Caracciolo Salvatore 999 0.0 4.5
2 B 8 Mollica Nino 999 1.0 4.5
3 W 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
4 B 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
5 W 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
6 B 1 Fasino Toti 999 0.0 6.5
7 W 2 La Ferla Mattia 999 0.0 5.0
8 B 3 Arezzo Eugenio 999 0.0 5.0
9 W 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
10 B 5 Albani Antonio 999 1.0 6.5
11 W 12 Chiarandà Simone 999 1.0 6.0

7 Caracciolo Salvatore, K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Pace Francisco 999 1.0 5.0
2 B 12 Chiarandà Simone 999 0.0 6.0
3 W 8 Mollica Nino 999 1.0 4.5
4 B 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
5 W 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
6 B 11 Santini Nunzio 999 0.0 2.0
7 W 1 Fasino Toti 999 0.5 6.5
8 B 2 La Ferla Mattia 999 1.0 5.0
9 W 3 Arezzo Eugenio 999 0.0 5.0
10 B 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
11 W 5 Albani Antonio 999 0.0 6.5

8 Mollica Nino , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Albani Antonio 999 0.5 6.5
2 W 6 Pace Francisco 999 0.0 5.0
3 B 7 Caracciolo Salvatore 999 0.0 4.5
4 B 12 Chiarandà Simone 999 1.0 6.0
5 W 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
6 B 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
7 W 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
8 B 1 Fasino Toti 999 1.0 6.5
9 W 2 La Ferla Mattia 999 0.0 5.0
10 B 3 Arezzo Eugenio 999 0.0 5.0
11 W 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0

9 Randone Giancorrado , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
2 W 5 Albani Antonio 999 1.0 6.5
3 B 6 Pace Francisco 999 1.0 5.0
4 W 7 Caracciolo Salvatore 999 1.0 4.5
5 B 8 Mollica Nino 999 1.0 4.5
6 B 12 Chiarandà Simone 999 1.0 6.0
7 W 10 Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
8 B 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
9 W 1 Fasino Toti 999 1.0 6.5
10 B 2 La Ferla Mattia 999 1.0 5.0
11 W 3 Arezzo Eugenio 999 1.0 5.0

10 Vittoria Adriano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Arezzo Eugenio 999 1.0 5.0
2 W 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
3 B 5 Albani Antonio 999 1.0 6.5
4 W 6 Pace Francisco 999 1.0 5.0
5 B 7 Caracciolo Salvatore 999 1.0 4.5
6 W 8 Mollica Nino 999 1.0 4.5
7 B 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
8 B 12 Chiarandà Simone 999 0.0 6.0
9 W 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
10 B 1 Fasino Toti 999 0.0 6.5
11 W 2 La Ferla Mattia 999 1.0 5.0

11 Santini Nunzio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 La Ferla Mattia 999 0.0 5.0
2 W 3 Arezzo Eugenio 999 1.0 5.0
3 B 4 Pucci Mauro 999 0.0 2.0
4 W 5 Albani Antonio 999 0.0 6.5
5 B 6 Pace Francisco 999 0.0 5.0
6 W 7 Caracciolo Salvatore 999 1.0 4.5
7 B 8 Mollica Nino 999 0.0 4.5
8 W 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
9 B 10 Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
10 B 12 Chiarandà Simone 999 0.0 6.0
11 W 1 Fasino Toti 999 0.0 6.5

12 Chiarandà Simone , K= 0, Elo= 999, ID=0
Veterani 24-25, Comiso, 30/10/2024, 02/04/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Fasino Toti 999 0.0 6.5
2 W 7 Caracciolo Salvatore 999 1.0 4.5
3 B 2 La Ferla Mattia 999 1.0 5.0
4 W 8 Mollica Nino 999 0.0 4.5
5 B 3 Arezzo Eugenio 999 1.0 5.0
6 W 9 Randone Giancorrado 999 0.0 11.0
7 B 4 Pucci Mauro 999 1.0 2.0
8 W 10 Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
9 B 5 Albani Antonio 999 0.0 6.5
10 W 11 Santini Nunzio 999 1.0 2.0
11 B 6 Pace Francisco 999 0.0 5.0