Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nobile Giancarlo | 999 | ![]() | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 999 | |
2 | 1 | Occhipinti Massimo | 999 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 13.0 | 999 | |
3 | 3 | Randone Giancorrado | 999 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 999 | |
4 | 6 | Camillieri Gabriele | 999 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 15.0 | 999 | |
5 | 17 | Tripiciano Umberto | 999 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 12.5 | 999 | |
6 | 5 | Padova Lorenzo | 999 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 10.5 | 999 | |
7 | 4 | Battaglia Giuseppe | 999 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 8.5 | 999 | |
8 | 7 | Schembri Roberto | 999 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 12.0 | 999 | |
9 | 13 | Zappulla Santo | 999 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 12.0 | 999 | |
10 | 10 | Romano Giovan Battista | 999 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 11.5 | 999 | |
11 | 8 | Schembari Serafino | 999 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 11.5 | 999 | |
12 | 12 | La Ferla Mattia | 999 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 11.0 | 999 | |
13 | 15 | Arezzo Eugenio | 999 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 999 | |
14 | 14 | Gagliano Giuseppe | 999 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 8.5 | 999 | |
15 | 9 | Mea Federico (W) | 999 | ![]() | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 999 | |
16 | 16 | Tripiciano Nicolò | 999 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 10.0 | 999 | |
17 | 18 | Albani Antonio | 999 | ![]() | 1.5 | 8.5 | 7.5 | 999 | |
18 | 11 | Pucci Mauro | 999 | ![]() | 1.0 | 12.5 | 11.5 | 999 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |