Classifica al turno 12 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 ARO
1123N La Ferla Mattia 999ITA10.0 85.0 79.5 999
24NC Chiarandà Simone 999ITA10.0 82.5 79.0 999
322N Arezzo Eugenio 999ITA 8.5 79.0 77.0 999
4162N Randone Giancorrado 999ITA 8.0 81.5 78.5 999
5111N Gozdz Rafal 999ITA 7.5 87.5 82.0 999
6203N Vittoria Adriano 999ITA 7.5 81.5 78.5 999
7132N Mollica Nino 999ITA 7.0 87.0 84.0 999
8183N Santini Nunzio 999ITA 6.5 69.5 69.0 999
95NC Contrafatto Diego 999ITA 6.5 69.0 68.5 999
10171N Sangiorgi Salvatore 999ITA 6.0 76.0 73.0 999
1133N Caracciolo Salvatore 999ITA 6.0 74.5 74.0 999
129NC Scala David 999ITA 6.0 63.5 63.0 999
136NC Di Gabriele Giovanni 999ITA 6.0 57.0 56.5 999
14102N Fasino Toti 999ITA 5.5 70.0 69.5 999
1512N Albani Antonio 999ITA 5.5 65.0 64.5 999
1614NC Pace Francisco 999ITA 3.5 65.0 64.5 999
177NC Fidone Ruben 999ITA 3.5 53.0 52.5 999
1815NC Pucci Mauro 999ITA 3.0 63.0 62.5 999
198NC Minopoli Mattia 999ITA 2.0 61.0 60.5 999
2019NC Dimartino Angelo 999ITA 0.5 57.5 55.5 999
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating of Opponents *